用户名
 @
密码
 

综合销售:55889948
冷轧销售:55890117 55882282 55890116
镀锌销售:55891001 55890109 65538052
热轧销售:55890110 55890138 65538857
建材销售:55890105 18917119021


    上海彩欣实业发展有限公司注册资本捌仟万元人民币(上海潭建钢铁实业有限公司注册资本叁仟玖佰元人民币),总部位于上海市中心区的上海商务大厦八楼(上海市虹口区曲阳路800号),是家从事钢铁批发、零售、加工、运输、仓储并投资钢材市场.......

最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 城市 更新时间
镀锌卷 CS-B 1.20*1080*C QQ号:516530030 20.0 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 1.15*1200*C QQ号:516530030 6.11 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 1.15*1200*C QQ号:516530030 9.42 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.57*1220*C QQ号:516530030 9.19 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.58*1218*C QQ号:516530030 9.61 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.60*1200*C QQ号:516530030 5.13 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.60*1200*C QQ号:516530030 5.68 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.47*1000*C QQ号:516530030 6.28 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.47*1000*C QQ号:516530030 8.21 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.48*1218*C QQ号:516530030 9.26 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.48*1218*C QQ号:516530030 9.65 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.50*1000*C QQ号:516530030 8.1 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.85*1200*C QQ号:516530030 7.81 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.85*1200*C QQ号:516530030 8.25 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.75*1200*C QQ号:516530030 3.02 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B 0.80*1000*C QQ号:516530030 12.82 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B无花 0.60*1000*C QQ号:516530030 9.26 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B无花 0.60*1200*C QQ号:516530030 8.91 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B无花 0.44*1219*C QQ号:516530030 27.09 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B无花 0.85*1200*C QQ号:516530030 8.77 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B无花 0.85*1200*C QQ号:516530030 3.96 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B无锌花 0.45*1219*C QQ号:516530030 5.57 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B无锌花 0.45*1218*C QQ号:516530030 18.88 上海 2012-01-11
镀锌卷 CS-B无锌花 0.45*1218*C QQ号:516530030 2.65 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51C+Z无锌花 1.45*1250*C QQ号:516530030 10.0 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51C+Z无锌花 1.10*1250*C QQ号:516530030 16.73 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51C+Z无锌花 0.60*1219*C QQ号:516530030 17.94 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.40*1250*C QQ号:516530030 46.79 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.40*1250*C QQ号:516530030 25.695 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.40*1250*C QQ号:516530030 2.87 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.40*1250*C QQ号:516530030 8.84 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.40*1250*C QQ号:516530030 6.65 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.40*1250*C QQ号:516530030 20.34 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.40*1250*C QQ号:516530030 7.93 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.40*1250*C QQ号:516530030 9.53 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.35*1250*C QQ号:516530030 9.91 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.35*1250*C QQ号:516530030 19.34 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.35*1250*C QQ号:516530030 58.84 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.35*1250*C QQ号:516530030 18.05 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.50*1000*C QQ号:516530030 19.29 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.50*1250*C QQ号:516530030 12.83 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.50*1250*C QQ号:516530030 6.17 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.50*1250*C QQ号:516530030 6.76 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.50*1250*C QQ号:516530030 19.39 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.45*1250*C QQ号:516530030 37.5 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.45*1250*C QQ号:516530030 20.7 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.45*1250*C QQ号:516530030 5.63 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.45*1250*C QQ号:516530030 6.06 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.45*1250*C QQ号:516530030 19.26 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.45*1250*C QQ号:516530030 18.85 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 13.46 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 5.24 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 13.64 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 6.42 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 58.73 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 3.15 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 75.96 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 20.22 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 4.85 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 6.53 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 6.68 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 59.13 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 13.65 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 43.645 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 32.8 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 13.13 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.10*1250*C QQ号:516530030 6.59 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 19.99 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 25.79 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 33.13 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 6.7 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 49.21 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 33.12 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 25.85 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 6.46 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 13.37 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 19.44 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 13.89 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 18.92 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 32.47 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 58.98 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 6.11 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.00*1250*C QQ号:516530030 6.78 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.20*1250*C QQ号:516530030 10.17 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.20*1250*C QQ号:516530030 6.355 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.20*1250*C QQ号:516530030 9.96 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.20*1250*C QQ号:516530030 12.98 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.20*1250*C QQ号:516530030 38.66 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.20*1250*C QQ号:516530030 12.66 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.20*1250*C QQ号:516530030 2.85 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.20*1250*C QQ号:516530030 2.75 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.20*1250*C QQ号:516530030 5.66 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.15*1250*C QQ号:516530030 9.23 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.15*1250*C QQ号:516530030 37.2 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.15*1250*C QQ号:516530030 18.05 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.15*1250*C QQ号:516530030 5.26 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.15*1250*C QQ号:516530030 5.56 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.15*1250*C QQ号:516530030 18.97 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.15*1250*C QQ号:516530030 23.89 上海 2012-01-11
镀锌卷 DC51D+Z 1.15*1250*C QQ号:516530030 39.13 上海 2012-01-11
产品展示
 
上海潭建钢铁实业有限公司 版权所有 地址:上海市宝山区友谊路1518弄8号A-238室 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网