用户名
 @
密码
 

综合销售:55889948
冷轧销售:55890117 55882282 55890116
镀锌销售:55891001 55890109 65538052
热轧销售:55890110 55890138 65538857
建材销售:55890105 18917119021


    上海彩欣(集团)实业发展有限公司(以下简称集团)注册资本捌仟万元人民币,集团总部位于上海市中心区的上海商务大厦八楼(上海市虹口区曲阳路800号),集团是以上海潭建钢铁实业有限公司为主体成立的集团型企业,是一家从事钢铁批发、零售.......
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 城市 更新时间
冷卷 ST12 1.15*1250*2500 5360.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12-B 1.15*1250*2500 5360.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 1.20*1250*2500 5360.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 1.45*1250*2500 5360.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 1.50*1000*2000 5290.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 1.50*1250*2500 5380.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 1.90*1250*2500 5360.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 1.95*1250*2500 5360.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 2.00*1250*2500 5380.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 2.40*1250*2500 5660.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 2.45*1250*2500 5630.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 2.50*1000*2000 5900.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 2.50*1250*2500 5630.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 2.90*1250*2500 6430.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 2.95*1250*2500 6430.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 ST12 3.00*1250*2500 6430.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 0.80*1000*2000 5430.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 0.80*1250*2500 5330.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 0.90*1250*2500 5280.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 0.95*1000*2000 5350.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DCO1 0.95*1250*2500 5280.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.00*1000*2000 5320.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.00*1250*2500 5260.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.10*1000*2000 5300.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.10*1250*2500 5240.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.15*1000*2000 5300.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.15*1250*2500 5210.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.20*1000*2000 5300.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.20*1250*2500 5210.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.35*1000*2000 5210.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.35*1250*2500 5210.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.40*1000*2000 5300.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.40*1250*2500 5210.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.45*1000*2000 5290.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.45*1250*2500 5210.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DCO1 1.50*1000*2000 5290.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.50*1250*2500 5240.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.60*1000*2000 5290.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DCO1 1.60*1250*2500 5210.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.80*1250*2500 5210.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.90*1250*2500 5210.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.95*1000*2000 5300.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.95*1250*2500 5210.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.00*1000*2000 5300.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.00*1250*2500 5240.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.30*1000*2000 5600.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.30*1250*2500 5460.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.40*1000*2000 5600.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.40*1250*2500 5460.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.45*1000*2000 5600.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.45*1250*2500 5480.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.50*1000*2000 5600.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.50*1250*2500 5480.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 0.70*1000*2000 5330.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 0.70*1250*2500 5210.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 0.80*1250*2500 5130.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 0.90*1250*2500 5080.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 0.95*1250*2500 5080.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.00*1000*2000 5120.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.50*1000*2000 5090.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.00*1000*2000 5100.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.40*1000*2000 5400.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.40*1250*2500 5260.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.50*1000*2000 5400.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 2.50*1250*2500 5400.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DCO4 0.80*1850*1950 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 SPCC-SD 0.35*1000*2000 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 SPCC-SD 0.70*1000*2000 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 SPCC 0.70*1250*2500 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 SPCC 0.80*1250*2500 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 SPCC 0.95*1250*2500 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 SPCC 1.45*1250*2500 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 SPCC 1.00*1250*2500 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 SPCC 2.45*1250*2500 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 SPCC 2.50*1250*2500 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 0.45*1000*2500 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
冷卷 DC01 1.20*1000*2000 电议 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 1.50*1250*C 5150.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 1.50*1290*C 5150.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 1.80*1250*C 5020.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 2.00*1250*C 4950.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 2.50*1200*C 4830.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 2.75*1250*C 4780.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 2.80*1480*C 4730.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 2.90*1250*C 4750.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 3.00*1220*C 4750.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 Q235B 3.50*1250*C 4670.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 3.00*1250*C 4750.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 3.00*1392*C 4700.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 3.20*1250*C 4760.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 3.50*1240*C 4670.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 3.50*1250*C 4720.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 3.75*1250*C 4720.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 3.75*1500*C 4720.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 4.00*1250*C 4720.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 4.50*1250*C 4720.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 4.50*1500*C 4720.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 4.75*1250*C 4720.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHC 5.00*1250*C 4720.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
酸洗卷 SPHE 3.00*1200*C 4800.0 50.0 上海 2010-09-03 14:20
产品展示
 
上海潭建钢铁实业有限公司 版权所有 地址:上海市虹口区曲阳路800号(商务中心)八楼808室 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网