用户名
 @
密码
 

综合销售:55889948
冷轧销售:55890117 55882282 55890116
镀锌销售:55891001 55890109 65538052
热轧销售:55890110 55890138 65538857
建材销售:55890105 18917119021


    上海彩欣实业发展有限公司注册资本捌仟万元人民币(上海潭建钢铁实业有限公司注册资本叁仟玖佰万元人民币),总部位于上海市中心区的上海商务大厦八楼(上海市虹口区曲阳路800号),是家从事钢铁批发、零售、加工、运输、仓储并投资钢材市.......

最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 城市 更新时间
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1200*C 电议 6.73 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1200*C 电议 6.92 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1219*C 电议 6.88 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.45*1500*C 电议 18.45 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.45*1500*C 电议 5.72 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.45*1500*C 电议 29.48 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC52D+Z无锌花 1.45*1250*C 电议 5.85 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC52D+Z无锌花 1.45*1250*C 电议 5.98 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC52D+Z无锌花 1.45*1250*C 电议 6.08 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1225*C 电议 7.2 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC 1.50*1250* 电议 8.01 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC 1.50*1250* 电议 29.045 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.50*1250* 电议 7.535 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 28.19 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 19.66 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 13.07 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 12.88 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC52D+Z无锌花 1.45*1250*C 电议 6.36 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.50*1250*C 电议 6.38 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.50*1250*C 电议 6.23 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.50*1250*C 电议 6.39 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.50*1250*C 电议 6.39 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.50*1250*C 电议 25.08 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.50*1250*C 电议 31.9 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC52D+Z无锌花 1.45*1250*C 电议 6.14 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.45*1250*C 电议 19.3 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.45*1250*C 电议 19.08 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC52D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 36.85 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC53D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 10.83 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC53D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 47.9 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC52D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 12.92 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 8.28 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC52D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 25.74 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 6.39 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 6.36 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 6.43 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 6.44 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 53.56 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 6.73 上海 2012-05-18
镀锌卷 GMW3032M-ST-S-CR340LA 无锌花 1.40*1250*C 电议 7.93 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.40*1250*C 电议 6.87 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.45*1250*C 电议 9.81 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.45*1250*C 电议 6.36 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.45*1250*C 电议 6.43 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.45*1250*C 电议 5.91 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC 1.40*1250*C 电议 7.82 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.45*1000*C 电议 40.62 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.45*1000*C 电议 5.67 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.40*1250*C 电议 14.95 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.40*1500*C 电议 15.03 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.45*1000*C 电议 11.15 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.45*1000*C 电议 11.26 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.40*1250*C 电议 14.28 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 19.64 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 6.62 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.75*1219*C 电议 19.46 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.75*1219*C 电议 35.645 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.75*1250*C 电议 13.34 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC 1.73*1219*C 电议 56.15 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC 1.73*1219*C 电议 19.375 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC 1.73*1219*C 电议 7.99 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.70*1250*C 电议 7.26 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.70*1250*C 电议 32.26 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.70*1250*C 电议 7.97 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.75*1250*C 电议 39.06 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.75*1250*C 电议 9.82 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.75*1250*C 电议 28.2 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.75*1250*C 电议 7.04 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.75*1250*C 电议 7.475 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.75*1250*C 电议 8.505 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.75*1250*C 电议 32.645 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.75*1250*C 电议 7.83 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.70*1250*C 电议 36.83 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.75*1250*C 电议 8.84 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.75*1250*C 电议 24.5 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.75*1250*C 电议 7.0 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.75*1250*C 电议 7.01 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.75*1250*C 电议 55.65 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.75*1250*C 电议 28.73 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.70*1250*C 电议 8.07 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC 1.67*1219*C 电议 5.22 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC52D+Z无锌花 1.60*1548*C 电议 10.69 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.50*1250*C 电议 14.705 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.50*1250*C 电议 7.455 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.50*1250*C 电议 21.795 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.50*1250*C 电议 7.455 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.50*1250*C 电议 8.19 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC 1.50*1250*C 电议 46.97 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 9.35 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 9.52 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC52D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 6.99 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC52D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 6.68 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX51D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 9.1 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.50*1250*C 电议 12.7 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.50*1250*C 电议 14.93 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.50*1500*C 电议 14.97 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z无锌花 1.60*1250*C 电议 97.35 上海 2012-05-18
镀锌卷 DX53D+Z无锌花 1.60*1380*C 电议 7.56 上海 2012-05-18
镀锌卷 SGCC无锌花 1.60*1500*C 电议 13.415 上海 2012-05-18
镀锌卷 DC51D+Z 1.60*1250*C 电议 6.74 上海 2012-05-18
产品展示
 
上海潭建钢铁实业有限公司 版权所有 地址:上海市宝山区友谊路1518弄8号A-238室 [管理员入口]
技术支持:我的钢铁网